HERMA - Sprężarki śrubowe
Uzdatnianie powietrza » Osuszacze ziębnicze ADQ
ADQ seria
Najnowsze osuszacze ziębnicze ADQ ALPUP odznaczają się wysoka jakością wykonania, doskonałymi parametrami technicznymi i niezawodnością działania. Ich konstrukcja zapewnia łatwy dostęp w przypadku konieczności wykonania obsługi serwisowej.
Osuszacze ADQ pracują idealnie w szerokim zakresie temperatur sprężonego powietrza, aż do + 60 ° C na wlocie z utrzymaniem wysokiego stopnia osuszenia, na poziomie +3 ° C ciśnieniowego punktu rosy.
Inteligentny, sterowany elektronicznie spust kondensatu, w który wyposażone są osuszacze ADQ zapewnia niezawodność odprowadzania kondensatu, cichą pracę i eliminację strat sprężonego powietrza.
Specyfikacja techniczna osuszacza ziębniczego klasy ADQ
| Typ ADQ | Wydajność | Ciśnienie | Długość | Szerokość | Wysokość | Ciężar |
| m3/h | bar | mm | mm | mm | kg | |
| 21 | 21 | 16 | 500 | 450 | 350 | 19 |
| 36 | 36 | 16 | 500 | 450 | 350 | 19 |
| 51 | 51 | 16 | 500 | 450 | 350 | 20 |
| 72 | 72 | 16 | 500 | 450 | 350 | 25 |
| 110 | 110 | 16 | 500 | 450 | 350 | 27 |
| 141 | 141 | 13 | 500 | 764 | 370 | 44 |
| 180 | 180 | 13 | 500 | 764 | 370 | 44 |
| 216 | 216 | 13 | 560 | 764 | 460 | 53 |
| 246 | 246 | 13 | 560 | 789 | 460 | 60 |
| 312 | 312 | 13 | 560 | 789 | 460 | 65 |
| 390 | 390 | 13 | 590 | 789 | 580 | 80 |
| 462 | 462 | 13 | 590 | 899 | 580 | 128 |
| 600 | 600 | 13 | 898 | 899 | 580 | 128 |
| 720 | 720 | 13 | 898 | 962 | 735 | 146 |
| 900 | 900 | 13 | 898 | 962 | 735 | 158 |
| 1080 | 1080 | 13 | 898 | 962 | 735 | 165 |
| 1440 | 1440 | 13 | 1082 | 1535 | 735 | 325 |
| 1800 | 1800 | 13 | 1082 | 1535 | 1020 | 335 |
| 2100 | 2100 | 13 | 1082 | 1535 | 1020 | 350 |
| 3000 | 3000 | 13 | 2099 | 1535 | 1020 | 550 |
| 4200 | 4200 | 13 | 2099 | 1535 | 1020 | 600 |
Ciśnieniowy punkt rosy + 3 ° C w warunkach odniesienia:
temperatura otoczenia + 25 ° C, temperatura na wlocie + 35 ° C, ciśnienie 7 bar(e)
Czynnik chłodniczy: R 134a, R 404A