HERMA - Sprężarki śrubowe
Sprężarki śrubowe » Vario
Ekonomiczne wytwarzanie sprężonego powietrza sprawia, że typoszereg sprężarek śrubowych VARIO odpowiada potrzebom małych zakładów produkcyjnych i serwisów samochodowych. Są to urządzenia o mocy 5,5 - 22 kW i wydajności 0,4 - 3,3 m3/min. Sprężarka posiada inteligentne sterowanie mikroprocesorowe, które analizuje, monitoruje i rejestruje parametry pracy. Dostępna jest w wersji standardowej, z wbudowanym osuszaczem chłodniczym i układem filtracji, jak również w pełnej wersji kompaktowej nabudowanej na zbiorniku 270 lub 500l.
Dane techniczne (wersje wolnostojące)
| Typ | Wydajność 8 bar |
Wydajność 10 bar |
Wydajność 13 bar |
Wydajność 15 bar |
Moc silnika | Długość | Szerokość | Wysokość | Ciężar** |
| m3/min | m3/min | m3/min | m3/min | kW | mm | mm | mm | kg | |
| Vario 5(1) | 0,78 | 0,69 | 0,54 | 0,40 | 5,5 | 1030 | 615 | 1045 | 270 |
| Vario 7(1) | 1,20 | 1,04 | 0,80 | 0,64 | 7,5 | 1030 | 615 | 1045 | 275 |
| Vario 11(1) | 1,65 | 1,40 | 1,17 | 0,95 | 11 | 1030 | 615 | 1045 | 280 |
| Vario 15(1) | 2,01 | 1,72 | 1,49 | 1,16 | 15 | 1030 | 615 | 1045 | 285 |
| Vario 16(1) | 2,32 | 1,93 | 1,62 | 1,30 | 15 | 1030 | 615 | 1045 | 295 |
| Vario 18(2) | 2,82 | 2,50 | 2,10 | 1,64 | 18,5 | 1800 | 710 | 1170 | 480 |
| Vario 22(2) | 3,32 | 2,95 | 2,50 | 1,93 | 22 | 1800 | 710 | 1170 | 480 |
* Wydajność podana zgodnie z normą ISO 1217 (Aneks C - 1996)