HERMA - Sprężarki śrubowe
Sprężarki śrubowe » SONETTO
Ekonomiczne wytwarzanie sprężonego powietrza sprawia, że typoszereg sprężarek śrubowych SONETTO odpowiada potrzebom małych zakładów produkcyjnych i serwisów samochodowych. Są to urządzenia o mocy 5,5 - 11 kW i wydajności 0,63 - 1,43 m3/min. Panel sterujący ES 99 zawiera zestaw lampek sygnalizacyjnych związanych z serwisem i ostrzeganiem o nieprawidłowości pracy. Takie rozwiązanie zapewnia wygodę i bezpieczeństwo eksploatacji. Ponadto, oprogramowanie ES99 reguluje w sposób energooszczędny pracą sprężarki na dociążeniu i odciążeniu optymalizując czas pracy i przestoju silnika elektrycznego. SONETTO jest w wersji standardowej, z wbudowanym osuszaczem chłodniczym i układem filtracji, jak również w pełnej wersji kompaktowej nabudowanej na zbiorniku 270 lub 500l.
Dane techniczne
| Typ | Wydajność 8 bar |
Wydajność 10 bar |
Moc silnika | Długość | Szerokość | Wysokość | Ciężar |
| m3/min | m3/min | kW | mm | mm | mm | kg | |
| SONETTO 8 | 0,75 | 0,63 | 5,5 | 810 | 650 | 995 | 156 |
| SONETTO 10 | 1,00 | 0,92 | 7,5 | 810 | 650 | 995 | 167 |
| SONETTO 15 | 1,43 | 1,31 | 11 | 810 | 650 | 995 | 180 |
| SONETTO 8 270L | 0,75 | 0,63 | 5,5 | 1533 | 650 | 1352 | 191 |
| SONETTO 10 270L | 1,00 | 0,92 | 7,5 | 1533 | 650 | 1352 | 202 |
| SONETTO 15 270L | 1,43 | 1,31 | 11 | 1533 | 650 | 1352 | 215 |
| SONETTO 8 500L | 0,75 | 0,63 | 5,5 | 1935 | 650 | 1483 | 281 |
| SONETTO 10 500L | 1,00 | 0,92 | 7,5 | 1935 | 650 | 1483 | 292 |
| SONETTO 15 500L | 1,43 | 1,31 | 11 | 1935 | 650 | 1483 | 305 |
| SONETTO PLUS 8 270L | 0,75 | 0,63 | 5,5 | 1533 | 650 | 1352 | 219 |
| SONETTO PLUS 10 270L | 1,00 | 0,92 | 7,5 | 1533 | 650 | 1352 | 202 |
| SONETTO PLUS 15 270L | 1,43 | 1,31 | 11 | 1533 | 650 | 1352 | 259 |
| SONETTO PLUS 8 500L | 0,75 | 0,63 | 5,5 | 1935 | 650 | 1483 | 309 |
| SONETTO PLUS 10 500L | 1,00 | 0,92 | 7,5 | 1935 | 650 | 1483 | 335 |
| SONETTO PLUS 15 500L | 1,43 | 1,31 | 11 | 1935 | 650 | 1483 | 349 |
* Wydajność podana zgodnie z normą ISO 1217 (Aneks C - 1996)