HERMA - Sprężarki śrubowe
Sprężarki śrubowe » SCK51-341
Sprężarki śrubowe tej serii gwarantują wysoką niezawodność i sprawność działania.
Są przystosowane do pracy przerywanej i ciągłej w niezwykle długim okresie eksploatacji.
SCK 51-341 są wyposażone w efektywny, pasowy system przeniesienia napędu o niskich
wymaganiach związanych z obsługą serwisową, charakteryzujący się wysoką sprawnością
energetyczną.
W efekcie sprężarki serii SCK 37-250 odznaczają się wyjątkowo niskim zużyciem energii
elektrycznej w szerokim przedziale wydajności od 4,6 do 43 m3/min.
Dane techniczne:
| Typ | Wydajność 8 bar |
Wydajność 10 bar |
Wydajność 13 bar |
Moc silnika | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
| m3/min | m3/min | m3/min | kW | mm | mm | mm | kg | |
| SCK 51 | 5,97 | 5,57 | 4,60 | 37 | 1880 | 850 | 1355 | 810 |
| SCK 61 | 8,07 | 7,04 | 5,50 | 45 | 1880 | 850 | 1355 | 995 |
| SCK 76 | 9,37 | 8,60 | 7,00 | 55 | 1970 | 870 | 1355 | 1095 |
| SCK 102 | 11,86 | 10,40 | 9,10 | 75 | 1880 | 900 | 1355 | 1060 |
| SCK 101 | 12,90 | 11,45 | 10,00 | 75 | 2300 | 1400 | 1525 | 1750 |
| SCK 121 | 15,53 | 13,54 | 11,90 | 90 | 2300 | 1400 | 1525 | 2080 |
| SCK 151 | 18,24 | 16,06 | 14,25 | 110 | 2300 | 1400 | 1525 | 2300 |
| SCK 181 | 20,47 | 18,04 | 16,00 | 132 | 2300 | 1400 | 1525 | 2950 |
| SCK 182 | 21,79 | 19,33 | 16,87 | 132 | 2300 | 1400 | 2025 | 3050 |
| SCK 221 | 26,84 | 24,65 | 21,18 | 160 | 2300 | 1400 | 2025 | 3200 |
| SCK 271 | 30,15 | 28,84 | 24,95 | 200 | 2300 | 1400 | 2025 | 3450 |
| SCK 272 | 31,32 | 27,97 | 23,88 | 200 | 3000 | 1650 | 2025 | 3900 |
| SCK 341 | 40,79 | 35,32 | 28,57 | 250 | 3000 | 1650 | 2025 | 4100 |
* Wydajność podana zgodnie z normą ISO 1217 (Aneks C - 1996)