HERMA - Sprężarki śrubowe
Sprężarki śrubowe » SCK3-52
Seria sprężarek śrubowych SCK 3-52 została zaprojektowana w sposób umożliwiający jej zastosowanie w różnorodnych instalacjach. Możemy dostarczyć kompresor z tej serii w wykonaniu standardowym, ze zintegrowanym osuszaczem ziębniczym, jako urządzenie wolnostojące lub tez nabudowane na zbiorniku ciśnieniowym. Dostępne są również wersje wyposażone w układ dokładnej filtracji dostarczające sprężone powietrze o wysokiej klasie czystości.. Dzięki zastosowaniu wielostopniowej separacji, otrzymano najwyższą jakość sprężonego powietrza. Kompresory SCK to urządzenia w zakresach wydajności 0,24 - 5,78 m3/min, napędzane silnikami elektrycznymi o zakresie 2,2 - 37 kW. Nowa generacja sprężarek SCK charakteryzuje się doskonałymi parametrami technicznymi i została zaprojektowana do długotrwałej, ciągłej i niezawodnej pracy Wysoka żywotność poszczególnych komponentów maszyny, brak wibracji, niski poziom hałasu, łatwość obsługi serwisowej oraz niski pobór mocy zapewniają najniższe z możliwych kosztów eksploatacji.
Dane techniczne
| Typ | Wydajność 8 bar |
Wydajność 10 bar |
Wydajność 13 bar |
Moc silnika | Długość | Szerokość | Wysokość | Waga |
| (m3/min) | (m3/min) | (m3/min) | kW | mm | mm | mm | kg | |
| SCK 3 | 0,24 | 0,24 | - | 2,2 | 620 | 605 | 950 | 99 |
| SCK 4 | 0,32 | 0,32 | - | 3 | 620 | 605 | 950 | 105 |
| SCK 5 | 0,47 | 0,47 | - | 4 | 620 | 605 | 950 | 105 |
| SCK 7 | 0,60 | 0,60 | - | 5,5 | 605 | 945 | 900 | 110 |
| SCK 6 | 0,60 | 0,50 | - | 4 | 965 | 662 | 1045 | 185 |
| SCK 8 | 0,83 | 0,69 | 0,50 | 5,5 | 965 | 662 | 1045 | 195 |
| SCK 10 | 1,17 | 1,00 | 0,80 | 7,5 | 962 | 662 | 1045 | 215 |
| SCK 15 | 1,70 | 1,43 | 1,20 | 11,0 | 965 | 662 | 1045 | 256 |
| SCK 16 | 1,73 | 1,50 | 1,13 | 11 | 1280 | 780 | 1555 | 460 |
| SCK 20 | 2,27 | 2,02 | 1,53 | 15 | 1280 | 780 | 1555 | 470 |
| SCK 25 | 2,77 | 2,57 | 2,02 | 18,5 | 1280 | 780 | 1555 | 490 |
| SCK 30 | 3,42 | 3,02 | 2,42 | 22 | 1280 | 780 | 1555 | 496 |
| SCK 40 | 3,78 | 3,37 | 2,83 | 30,0 | 1280 | 780 | 1555 | 542 |
| SCK 42 | 4,60 | 4,12 | 3,40 | 30,0 | 795 | 1270 | 1170 | 580 |
| SCK 52 | 5,78 | 5,15 | 4,42 | 37,0 | 795 | 1270 | 1170 | 595 |
* Wydajność podana zgodnie z normą ISO 1217 (Aneks C - 1996)