HERMA - Sprężarki śrubowe
Sprężarki śrubowe » Allegro
35% oszczednosci energetycznych.
Sprężarki śrubowe ALUP serii ALLEGRO to technologia SCD oparta o najnowocześniejsze rozwiązanie płynnej regulacji wydajności, pozwalająca na elastyczne dostosowanie wydajności sprężarki do chwilowego zapotrzebowania na sprężone powietrze. Zastosowanie konwertera częstotliwości eliminuje straty energetyczne występujące w przypadku tradycyjnych rozwiązań regulacji wydajności sprężarki śrubowej.
- Wynikające z tego korzyści to:
- eliminacja biegu jałowego
- płynny rozruch
- brak prądów rozruchu
- stałość ciśnienia z możliwą nastawą od 5 do 13 bar(e)
Technologia SCD, która występuje w tego typu sprężarkach, to również zastosowanie napędu bezpośredniego z przełożeniem 1:1 gwarantujące bardzo wysoką sprawność kompresorów sięgającą 99,9%. Sprężarki śrubowe ALLEGRO to urządzenia napędzane silnikami w zakresie 7,5 - 260 kW. Ponadto typoszereg ALLEGRO posiada w standardzie rozbudowane sterownie mikroprocesorowe Air Control 4, które analizuje, rejestruje i wyświetla parametry pracy kompresora. Dane historyczne są również prezentowane na wykresach dając możliwość dogłębnej analizy pracy sprężarki i zapotrzebowania na sprężone powietrze.
Dane techniczne
| Typ | Ciśnienie | Wydajność | Moc silnika | Długość | Szerokość | Wysokość | Ciężar |
| bar | min. (m3/min) - max. (m3/min) |
kW | mm | mm | mm | kg | |
| ALLEGRO 8 | 5 - 13 | 0,26 - 1,08 | 7,5 | 965 | 662 | 1045 | 256 |
| ALLEGRO 11 | 5 - 13 | 0,26 - 1,68 | 11 | 965 | 662 | 1045 | 256 |
| ALLEGRO 15 | 5 - 13 | 0,71 - 2,75 | 15 | 1300 | 780 | 1555 | 490 |
| ALLEGRO 19 | 5 - 13 | 0,56 - 3,34 | 18,5 | 1300 | 780 | 1555 | 510 |
| ALLEGRO 22 | 5 - 13 | 0,73 - 3,32 | 22 | 1300 | 780 | 1555 | 516 |
| ALLEGRO 30 | 5 - 13 | 0,59 - 4,54 | 30 | 1300 | 780 | 1555 | 562 |
| ALLEGRO 31 | 5 - 13 | 1,44 - 5,51 | 30 | 1810 | 950 | 1760 | 850 |
| ALLEGRO 37 | 5 - 13 | 1,47 - 6,63 | 37 | 1810 | 950 | 1760 | 935 |
| ALLEGRO 45 | 5 - 13 | 1,57 - 7,93 | 45 | 1810 | 950 | 1760 | 950 |
| ALLEGRO 55 | 5 - 13 | 1,56 - 9,69 | 55 | 1810 | 950 | 1760 | 1185 |
| ALLEGRO 56 | 5 - 13 | 2,76 - 10,71 | 55 | 2160 | 1060 | 1600 | 1480 |
| ALLEGRO 75 | 5 - 13 | 2,56 - 14,67 | 75 | 2160 | 1060 | 1600 | 1550 |
| ALLEGRO 90 | 5 - 13 | 3,58 - 16,31 | 90 | 2160 | 1060 | 1600 | 1860 |
| ALLEGRO 110 | 5 - 13 | 4,29 - 19,06 | 110 | 2160 | 1060 | 1600 | 1860 |
| ALLEGRO 150 | 5 - 13 | 5,08 - 26,53 | 180 | 2506 | 1490 | 1938 | 2455 |
| ALLEGRO 180 | 5 - 13 | 4,90 - 30,33 | 180 | 2666 | 1490 | 1938 | 2565 |
| ALLEGRO 210 | 5 - 13 | 9,33 - 28,88 | 210 | 2390 | 1500 | 1920 | 3450 |
| ALLEGRO 260 | 5 - 13 | 12,00 - 41,48 | 260 | 3950 | 1650 | 2025 | 4300 |
* Wydajność podana zgodnie z normą ISO 1216 (Aneks C - 1996)